Additional information
| Weight | 15 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 14 × 8 in |
| Brand | Ohaus |
| Model | SHRK04DG |
| Tray Size (LxW) | 12.75 in x 10 in (32.4 cm x 25.4 cm) |
| Capacity | 4.5 kg |
| Speed Range | 1-50 rpm |
| Operation | Detachable 3-wire cord and plug (included) |
| Application | Blotting Techniques, DNA Extractions, Hybridizations, Mixing Blood Samples, Staining and Destaining Gels |
| Construction | Cast aluminum housing, non-slip rubber mat (included), stacking tray option (with all models except the analog Waver model) |
| Communication | NA |
| Motion | 0-15°, Rocking |
| Control | Digital |
| Drive System | Stepper Motor |
| Dimensions | 5.5 in x 16.8 in x 10 in (14 cm x 42.5 cm x 25.4 cm) |
| Net Weight | 6.6 lb (3 kg) |
| Power | 120V, 50/60Hz, 5A |
| Power Consumption | 25 W |
| Safety Certification | TUV |
| Timer | 1 second-160 hours |
| Tray Construction | Aluminum |


